メインイメージ 推奨サイズW800×280px

   試合結果 2006年度

与野フットボールクラブ八幡(はちまん) 試合結果

大会名 対象 結果 スコア 対戦チーム名
25 芝南SVカップ(3位) 5年 2-2 成増(東京)
25 芝南SVカップ 5年 × 1-5 浦和大谷口
25 芝南SVカップ 5年 3-0 川口飯塚
24 北浦和サッカー招待エンジョイキッズ 2年 × 1-2 北浦和
24 北浦和サッカー招待エンジョイキッズ 2年 × 0-1 上尾大石
24 北浦和サッカー招待エンジョイキッズ 2年 × 0-2 浦和上木崎
24 北浦和サッカー招待エンジョイキッズ 2年 × 0-2 多摩川(東京)
24 北浦和サッカー招待エンジョイキッズ 2年 1-0 岩槻SSS
24 北浦和サッカー招待エンジョイキッズ 2年 0-0 浦和木崎
24 新都心リーグ 4年 × 0-4 与野下落合
24 新都心リーグ 4年 1-1 与野上落合
24 新都心リーグ 3年 2-1 与野下落合
24 新都心リーグ 3年 × 0-4 与野下落合
18 第6回ホワイトシャークカップ決勝(準優勝) 6年 × 0-2 草加東
18 第6回ホワイトシャークカップ 6年 2-0 松伏FC
18 第6回ホワイトシャークカップ 6年 0-0PK ミトス吉川
17 第6回ホワイトシャークカップ(予選1位) 6年 1-0 松伏スプロウトSC
17 第6回ホワイトシャークカップ 6年 0-0 春日部武里SC
17 第6回ホワイトシャークカップ 6年 2-0 草加高砂イレブン
11 フレンドリーマッチ 6年 2-0 与野上落合
11 フレンドリーマッチ 6年 × 0-1 与野上落合
11 フレンドリーマッチ 6年 1-1 与野上落合
11 フレンドリーマッチ 3年 × 0-1 与野上落合
11 フレンドリーマッチ 3年 1-1 与野上落合
北スポ杯 5年 1-1 コスモス
北スポ杯 5年 × 0-5 上尾富士見
北スポ杯 5年 2-2 北スポB
第13回サウスカップ 6年 × 0-0PK 戸田一
第13回サウスカップ 6年 1-1PK 浦和木崎
第13回サウスカップ 6年 × 1-3 浦和大東
第13回サウスカップ 6年 4-0 戸田FC
25 第7回卒団記念伊奈小針カップ(敢闘賞) 6年 2-2PK 伊奈サッカー
25 第7回卒団記念伊奈小針カップ 6年 1-1PK 伊奈小針
24 さいたま市北部協会新人戦 5年 × 1-3 大宮大成
24 さいたま市北部協会新人戦 5年 4-1 慈恩寺
24 第7回卒団記念伊奈小針カップ(予選2位) 6年 1-0 北本少年SC
24 第7回卒団記念伊奈小針カップ 6年 × 0-1 浦和栄和
11 与野ライオンズカップ(4位) 6年 5-1 与野上落合
11 与野ライオンズカップ 6年 9-1 与野本町
11 与野ライオンズカップ(3位) 5年 2-1 与野大戸
11 与野ライオンズカップ 5年 × 3-4 クラブ与野西北
11 与野ライオンズカップ(優勝) 4年 3-0 与野本町
11 与野ライオンズカップ 4年 3-1 クラブ与野西北
11 与野ライオンズカップ 4年 2-0 与野鈴谷
11 与野ライオンズカップ(準優勝) U-8 × 0-6 クラブ与野西北
11 与野ライオンズカップ 6年 × 0-1 与野大戸
11 与野ライオンズカップ 6年 2-0 与野上落合
11 与野ライオンズカップ 5年 × 1-3 与野大戸
11 与野ライオンズカップ 5年 4-1 与野鈴谷
11 与野ライオンズカップ 4年 5-2 クラブ与野西北
11 与野ライオンズカップ 4年 3-1 与野下落合
第19回栄町キッカーズ名誉会長杯決勝(準優勝) 6年 × 0-2 ジュベニール白岡
第19回栄町キッカーズ名誉会長杯準決勝 6年 1-0 大利根サッカー
第19回栄町キッカーズ名誉会長杯予選 6年 4-0 GOKA.JFC(茨城)
第19回栄町キッカーズ名誉会長杯予選 6年 2-0 春日部豊野F.FC
FCアビリスタ招待大会 2年 エミュー
FCアビリスタ招待大会 2年 1-1PK 戸田南B
FCアビリスタ招待大会 2年 × 1-2 フレッズ
FCアビリスタ招待大会 2年 × 0-6 浦和大牧
フレンドリーマッチ 6年 × 1-4 桶川川田谷
フレンドリーマッチ 6年 × 1-2 桶川レッド
フレンドリーマッチ 5年 5-0 桶川レッド
フレンドリーマッチ 5年 × 1-3 桶川レッド
フレンドリーマッチ 5年 × 0-5 川口北スポ
フレンドリーマッチ 5年 × 0-1 桶川レッド
フレンドリーマッチ 3年 3-0 桶川レッド
フレンドリーマッチ 3年 × 0-1 上尾東
28 フレンドリーマッチ 6年 3-1 南浦和
28 フレンドリーマッチ 6年 1-0 南浦和
28 フレンドリーマッチ 6年 6-0 芝南(5年)
28 フレンドリーマッチ 6年 × 1-2 武南カリーニョ
28 フレンドリーマッチ 5年 0-0 上尾双葉台
28 フレンドリーマッチ 5年 0-0 吉見FC
28 フレンドリーマッチ 5年 3-0 上尾双葉台
28 フレンドリーマッチ 5年 × 0-2 吉見FC
28 FCアビリスタ招待大会(3位) 1年 3-0 アビリスタ(水色)
28 FCアビリスタ招待大会 1年 × 2-4 アビリスタ(青)
28 FCアビリスタ招待大会 1年 10-0 アビリスタ(黄)
28 FCアビリスタ招待大会 1年 7-0 ロッキー
21 古河フレッシュカップU-9 3年 6-0 総和南FC
21 古河フレッシュカップU-9 3年 × 0-2 白岡南
21 古河フレッシュカップU-9 3年 × 0-1 古河一小(茨城)
21 フレンドリーマッチ 4年 3-3 川口北スポ(3年)
21 フレンドリーマッチ 4年 × 0-3 川口北スポ
21 フレンドリーマッチ 4年 × 0-5 川口北スポ(3年)
21 フレンドリーマッチ 4年 × 1-3 川口北スポ
20 与野ライオンズカップ 1年 7-0 与野下落合
20 与野ライオンズカップ 1年 15-0 与野上落合
20 与野ライオンズカップ 2年 6-0 与野下落合
20 与野ライオンズカップ 2年 16-0 与野上落合
20 与野ライオンズカップ 3年A × 1-2 与野下落合
20 与野ライオンズカップ 3年A 15-0 与野FC八幡B
20 与野ライオンズカップ 3年A 6-0 与野鈴谷
20 与野ライオンズカップ 3年B × 0-11 与野本町
20 与野ライオンズカップ 3年B × 0-15 与野FC八幡A
20 与野ライオンズカップ 3年B × 0-4 与野上落合
20 フレンドリーマッチ 6年 × 0-10 与野FCH(トップチーム)
20 フレンドリーマッチ 6年 × 0-1 川口北スポ(5年)
20 フレンドリーマッチ 6年 6-0 川口北スポ(5年)
20 フレンドリーマッチ 6年 3-1 川口北スポ
20 フレンドリーマッチ 6年 × 0-3 川口北スポ
20 フレンドリーマッチ 5年 川口北スポ
20 フレンドリーマッチ 5年 朝霞アズマ
20 フレンドリーマッチ 5年 川口北スポ
20 フレンドリーマッチ 5年 朝霞アズマ
14 さいたま市北部協会卒団大会 6年 × 0-0PK 大宮早起き
14 さいたま市北部協会卒団大会 6年 0-0PK クラブ与野西北
14 フレンドリーマッチ 5年 春日部栄町キッカーズ
14 フレンドリーマッチ 5年 春日部栄町キッカーズ
14 フレンドリーマッチ 5年 春日部栄町キッカーズ
14 フレンドリーマッチ(6人制) 4年 6-2 越谷大相模
14 フレンドリーマッチ(6人制) 4年 4-3 越谷大相模
14 フレンドリーマッチ(6人制) 4年 5-1 越谷大相模
14 フレンドリーマッチ(6人制) 3年 × 0-1 越谷大相模
14 フレンドリーマッチ(6人制) 3年 15-0 越谷大相模
14 フレンドリーマッチ(6人制) 3年 4-4 越谷大相模
第3回A.Cアスミチャレンジフェスタ 6年 × 1-1PK 白岡南
第3回A.Cアスミチャレンジフェスタ 6年 × 1-3 NEOサッカークラブ
フレンドリーマッチ 5年 芝南フレンドリー
フレンドリーマッチ 5年 芝南フレンドリー
フレンドリーマッチ 4年 芝南フレンドリー
フレンドリーマッチ 4年 芝南フレンドリー
12 24 第1回与野FC八幡クリスマスカップ3位決定戦 6年 × 0-1 戸田南FC
12 24 第1回与野FC八幡クリスマスカップ決勝トーナメント 6年 × 0-3 FCアビリスタ
12 24 第1回与野FC八幡クリスマスカップ予選 6年 3-1 大宮西
12 24 第1回与野FC八幡クリスマスカップ予選 6年 1-1 川口朝日リボルバー
12 24 第1回与野FC八幡クリスマスカップ予選 6年 0-0 与野大戸
12 23 フレンドリーマッチ 4年 × 1-2 大宮日進
12 23 フレンドリーマッチ 4年 2-2 大宮日進
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年(努力賞) 6年B × 0-1 武南カリーニョB
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年 6年B 1-1 柳崎SCJrB
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年 6年B 5-1 安行東B
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年 6年B 4-1 浦和三室B
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年(努力賞) 6年A 2-0 柳崎SCJrA
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年 6年A 5-0 武南カリーニョA
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年 6年A × 0-2 浦和三室A
12 17 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会6年 6年A × 1-2 安行東A
12 16 戸田南サウスカップ 3年 × 1-4 朝霞アズマ
12 16 戸田南サウスカップ 3年 2-0 戸田一
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年決勝(準優勝) 4年B × 0-1 川口東スポ
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年 4年B 3-2 武南カリーニョSC-B
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年 4年B 4-0 川口リトルSC-B
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年 4年B 1-1 鳩ヶ谷キッカーズ-B
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年 4年B 3-1 わらび錦
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年(敢闘賞) 4年A 7-0 武南カリーニョSC-A
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年 4年A 6-0 川口リトルSC-A
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年 4年A 2-1 浦和三室
12 10 第25回読売新聞社杯県南フットサル大会4年 4年A × 0-1 川口朝日リボルバー
12 10 フレンドリーマッチ 5年 × 0-1 浦和芝原
12 10 フレンドリーマッチ 5年 1-0 大宮日進
12 10 埼玉県四種新人戦 5年 × 0-6 浦和芝原
12 10 フレンドリーマッチ 6年 4-0 志木柏葉
12 10 フレンドリーマッチ 6年 2-0 バリエンテオンセFC(千葉)
12 10 フレンドリーマッチ 6年 0-0 東松山市の川
12 フレンドリーマッチ 4年 2-1 FCアビリスタ
12 フレンドリーマッチ 4年 1-0 戸田南
12 フレンドリーマッチ 4年 × 2-3 FCアビリスタ
12 フレンドリーマッチ 5年 0-0 与野下落合
12 フレンドリーマッチ 5年 2-0 与野鈴谷
12 フレンドリーマッチ 5年 1-0 与野上落合
12 フレンドリーマッチ 5年 0-0 与野下落合
12 フレンドリーマッチ 5年 0-0 与野鈴谷
12 与野カップ 6年 × 0-3 与野下落合
11 26 フレンドリーマッチ 4年 4-0 川口芝南
11 26 フレンドリーマッチ 4年 2-2 川口芝南
11 26 フレンドリーマッチ 4年 2-0 川口芝南
11 26 朝日リボルバー杯順位決定戦 6年 × 0-2 川口新郷
11 26 朝日リボルバー杯順位決定戦 6年 4-1 鳩ヶ谷キッカーズ
11 23 朝日リボルバー杯予選 6年 × 1-3 大宮流星
11 23 朝日リボルバー杯予選 6年 0-0 川口飯塚
11 23 朝日リボルバー杯予選 6年 2-0 上尾朝日
11 23 フレンドリーマッチ 3年 2-2 春日部豊春
11 23 フレンドリーマッチ 3年 3-3 北スポ
11 23 フレンドリーマッチ 3年 12-0 北スポ(1.2年)
11 23 フレンドリーマッチ 3年 × 1-4 北スポ
11 19 柳崎カップ順位決定戦(努力賞) 2年 1-0 蕨北町
11 19 柳崎カップ順位決定戦 2年 2-0 川口樋ノ爪
11 19 柳崎カップ予選 2年 2-2 川口柳崎SCJr
11 19 柳崎カップ予選 2年 4-0 川口新郷FC
11 19 柳崎カップ予選 2年 × 0-3 浦和中尾
11 19 フレンドリーマッチ 5年 2-1 ペガサス
11 19 フレンドリーマッチ 4年 × 0-4 戸田FC
11 18 さいたま市キッズフェスティバル 2年 1-1 大宮南ウィングス
11 18 さいたま市キッズフェスティバル 2年 3-0 与野下落合
11 18 さいたま市キッズフェスティバル 2年 × 0-2 大宮早起き
11 18 さいたま市キッズフェスティバル 2年 × 0-1 大宮別所
11 12 フレンドリーマッチ 6年 × 1-4 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 6年 × 1-3 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 5年 5-3 柳崎SCJr
11 12 フレンドリーマッチ 5年 2-0 柳崎SCJr
11 12 フレンドリーマッチ 2年 3-0 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 2年 0-0 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 2年 2-1 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 2年 0-0 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 1年 8-0 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 1年 7-0 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 1年 1-0 FC蒲生東
11 12 フレンドリーマッチ 1年 7-0 FC蒲生東
11 11 フレンドリーマッチ 6年 2-1 北本キッカーズ
11 11 フレンドリーマッチ 6年 1-1 行田中央キャッスル
11 11 フレンドリーマッチ 6年 1-1 桶川レッド
11 11 フレンドリーマッチ 5年 0-0 北本キッカーズ
11 11 フレンドリーマッチ 5年 0-0 行田中央キャッスル
11 11 フレンドリーマッチ 5年 2-1 桶川レッド
11 マクドナルドカップ準々決勝(ベスト8) 4年 × 0-1 大和田ジュニア
11 マクドナルドカップ予選 4年 2-0 クラブ与野西北
11 マクドナルドカップ予選 4年 1-1PK  大宮KSユナイテッド
11 フレンドリーマッチ 6年 1-1 下落合
11 フレンドリーマッチ 6年 × 1-4 北スポ
11 新都心リーグ 5年 × 0-1 下落合
11 新都心リーグ 5年 1-1 下落合
10 29 フレンドリーマッチ 6年 2-0 朝鮮4.6
10 29 フレンドリーマッチ 6年 2-0 朝鮮4.6
10 29 フレンドリーマッチ 6年 1-0 朝鮮4.6
10 29 フレンドリーマッチ 4年 1-0 朝鮮4.6
10 29 フレンドリーマッチ 4年 0-0 朝鮮4.6
10 29 フレンドリーマッチ 5年 1-1 菖蒲Jr
10 29 フレンドリーマッチ 5年 1-0 上尾尾山台
10 29 フレンドリーマッチ 5年 3-0 春日部栄町キッカーズ
10 29 フレンドリーマッチ 5年 1-1 ミトス吉川
10 29 フレンドリーマッチ 5年 1-1 春日部栄町キッカーズ
10 28 フレンドリーマッチ 4年 × 0-3 クラブ与野西北
10 28 フレンドリーマッチ 4年 × 0-2 クラブ与野西北
10 28 フレンドリーマッチ 4年 × 1-3 クラブ与野西北
10 22 フレンドリーマッチ 3年 × 0-6 大宮早起き
10 22 フレンドリーマッチ 3年 × 0-4 大宮早起き
10 22 フレンドリーマッチ 6年 3-1 与野本町
10 22 フレンドリーマッチ 6年 5-1 与野本町
10 15 フレンドリーマッチ U-8 3-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ U-8 0-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 3年 2-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 3年 × 0-1 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 4年 5-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 4年 0-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 4年 3-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 5年 0-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 5年 × 0-1 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 5年 1-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 6年 × 0-1 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 6年 5-0 大宮寿能
10 15 フレンドリーマッチ 6年 × 1-2 大宮寿能
10 第35回埼玉県少年サッカー大会さいたま市予選兼さいたま市民体育大会 6年 2-2 浦和高砂
10 第35回埼玉県少年サッカー大会さいたま市予選兼さいたま市民体育大会 6年 2-2 宮原
10 第35回埼玉県少年サッカー大会さいたま市予選兼さいたま市民体育大会 6年 × 0-4 浦和仲町
10 第35回埼玉県少年サッカー大会さいたま市予選兼さいたま市民体育大会 6年 × 0-3 浦和木崎
10 フレンドリーマッチ 4年 × 1-4 フェスタFC
10 フレンドリーマッチ 4年 4-2 芝南少年SC
10 フレンドリーマッチ 4年 3-0 武南カリーニョ
10 フレンドリーマッチ 5年 × 0-1 フェスタFC
10 フレンドリーマッチ 5年 1-1 芝南少年SC
10 フレンドリーマッチ 5年 2-2 武南カリーニョ
10 フレンドリーマッチ 6年 7-0 青木北ウィングス
10 フレンドリーマッチ 6年 5-0 川口サッカー
10 フレンドリーマッチ 6年 × 2-3 柳崎SCJr
10 フレンドリーマッチ 6年 3-2 朝日リボルバー
24 フレンドリーマッチ 3年 2-0 志木柏葉
24 フレンドリーマッチ 3年 × 0-2 ふじみ野勝瀬
24 フレンドリーマッチ 3年 4-3 志木コスモス
24 フレンドリーマッチ 5年 1-1 志木柏葉
24 フレンドリーマッチ 5年 1-0 ふじみ野勝瀬
24 フレンドリーマッチ 5年 1-1 志木コスモス
24 川口カップ2006少年サッカープレ大会順位決定戦(総合4位) 6年 1-1 北スポ
24 川口カップ2006少年サッカープレ大会順位決定戦 6年 × 0-2 古河選抜(茨城)
24 川口カップ2006少年サッカープレ大会順位決定戦 6年 × 1-3 フェスタFC
23 川口カップ2006少年サッカープレ大会予選 6年 4-2 飯塚少年SC
23 川口カップ2006少年サッカープレ大会予選 6年 × 0-5 古河選抜(茨城)
23 川口カップ2006少年サッカープレ大会予選 6年 0-0 ロクFC
23 さいたま市北部大会 5年 × 1-3 与野下落合
23 さいたま市北部大会 5年 0-0PK 与野大戸
17 フレンドリーマッチ 4年 3-1 バリエンテオンセFC(千葉)
17 フレンドリーマッチ 4年 4-1 バリエンテオンセFC(千葉)
17 フレンドリーマッチ 4年 6-0 バリエンテオンセFC(千葉)
17 フレンドリーマッチ 3年 1-0 バリエンテオンセFC(千葉)
17 フレンドリーマッチ 3年 2-0 バリエンテオンセFC(千葉)
17 フレンドリーマッチ 3年 × 3-4 バリエンテオンセFC(千葉)
16 フレンドリーマッチ 4年 × 0-2 朝鮮4.6
16 フレンドリーマッチ 5年 1-0 朝鮮4.6
16 フレンドリーマッチ 6年 3-0 朝鮮4.6
16 フレンドリーマッチ 6年 × 0-2 朝鮮4.6
10 シックス八潮中央杯順位決定戦 5年B × 0-2 ラビットキッカーズ-A
10 シックス八潮中央杯予選 5年B 5-1 新田SC-B
10 シックス八潮中央杯予選 5年B 1-0 戸ヶ崎イレブン-B
10 シックス八潮中央杯予選 5年B 1-0 下妻SSS
10 シックス八潮中央杯予選 5年B 2-0 三郷FCJr-B
10 シックス八潮中央杯予選 5年A 0-0 ラビットキッカーズ-B
10 シックス八潮中央杯予選 5年A × 0-5 三郷FCJr-A
10 シックス八潮中央杯予選 5年A 0-0 戸ヶ崎イレブン-A
10 シックス八潮中央杯予選 5年A 1-1 新田SC-A
10 さいたま市北部大会 3年 × 0-0PK 大宮早起き
10 フレンドリーマッチ 6年 × 0-6 FCリベルタ
10 フレンドリーマッチ 6年 × 0-1 戸田南
10 フレンドリーマッチ 6年 × 2-3 FCリベルタ
フレンドリーマッチ 6年 × 0-1 朝日リボルバー
フレンドリーマッチ 6年 × 1-3 朝日リボルバー
フレンドリーマッチ 5年 × 0-3 朝日リボルバー
フレンドリーマッチ 5年 × 0-1 朝日リボルバー
第3回長澤杯(敢闘賞) 6年 7-0 与野鈴谷
第3回長澤杯 6年 3-0 与野上落合
大宮西ウェスト杯(優勝) 3年 0-0PK 岩槻SSS
大宮西ウェスト杯 3年 1-1 大宮大成
大宮西ウェスト杯 3年 3-0 大宮別所
第3回長澤杯 6年 × 0-3 浦和芝原
第3回長澤杯 6年 × 0-1 浦和大久保
フレンドリーマッチ 3年 3-0 上落合
フレンドリーマッチ 3年 × 0-1 北スポ
フレンドリーマッチ 3年 1-1 北スポ
フレンドリーマッチ 3年 1-1 北スポ
新都心リーグ 5年 × 0-1 下落合
新都心リーグ 5年 2-0 上落合
新都心リーグ 5年 × 0-1 下落合
新都心リーグ 5年 × 0-1 上落合
新都心リーグ 4年 1-1 上落合
新都心リーグ 4年 × 0-1 下落合
新都心リーグ 4年 1-0 上落合
新都心リーグ 4年 1-1 下落合
フレンドリーマッチ 2年 2-0 北スポ
フレンドリーマッチ 2年 × 0-1 北スポ
フレンドリーマッチ 2年 1-0 北スポ
フレンドリーマッチ 2年 1-0 北スポ
27 フレンドリーマッチ 6年 × 1-3 朝鮮4.6
27 フレンドリーマッチ 6年 × 0-1 朝鮮4.6
27 フレンドリーマッチ 5年 1-1 朝鮮4.6
27 フレンドリーマッチ 5年 1-1 朝鮮4.6
22 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 3-0 美濃加茂JFC(岐阜)
21 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 × 0-2 バリエンテオンセFC(千葉)
21 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 7-0 あすなろFSC(東京)
20 第20回全国少年少女草サッカー大会(8人制サッカー) U-12 1-1 八田SC(愛知)
20 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 3-0 あかつきFC(静岡)
19 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 × 1-2 日吉台SC(千葉)
19 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 × 0-4 多摩平ジュニアSC(東京)
18 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 × 1-2 南毛利サッカー(神奈川)
18 第20回全国少年少女草サッカー大会 U-12 1-1 富士川FC(静岡)
フレンドリーマッチ 3年 × 0-8 FCリベルタ
フレンドリーマッチ 3年 × 1-3 1FC川越水上公園
フレンドリーマッチ 3年 1-0 FCリベルタ
フレンドリーマッチ 6年 2-1 桶川レッド
フレンドリーマッチ 6年 3-0 伊奈小針
フレンドリーマッチ 6年 8-0 上尾SC
7 30 フレンドリーマッチ 6年 2-0 川口東スポ
7 30 フレンドリーマッチ 6年 4-1 川口東スポ
7 30 フレンドリーマッチ 5年 4-1 川口東スポ
7 30 フレンドリーマッチ 5年 2-0 川口東スポ
7 23 古河フレッシュカップU-9(3位) 3年 9-0 古河五・六小(茨城)
7 23 古河フレッシュカップU-9 3年 × 0-1 三和クリアンサス(茨城)
7 23 古河フレッシュカップU-9 3年 2-0 古河七小(茨城)
7 16 芝南カップ(予選) 5年 × 2-3 芝南SC
7 16 芝南カップ(予選) 5年 1-1 新郷FC
7 16 芝南カップ(予選) 5年 0-0 柳崎SCJr
7 16 第1回吉川市近隣少年サッカー大会(決勝) 6年 × 0-1 戸ヶ崎イレブン
7 16 第1回吉川市近隣少年サッカー大会 6年 1-0 FC蒲生東
7 16 第1回吉川市近隣少年サッカー大会 6年 1-0 松戸カンガルーFC
7 15 第1回吉川市近隣少年サッカー大会(予選) 6年 × 0-3 三郷FCJr
7 15 第1回吉川市近隣少年サッカー大会(予選) 6年 2-2 FC武蔵野
7 さいたま市北部協会大会(優勝) 2年 1-0 大宮KS
7 さいたま市北部協会大会 2年 2-0 与野下落合
7 フレンドリーマッチ 6年 0-0 元石川FC(神奈川)
7 フレンドリーマッチ 6年 1-1 元石川FC(神奈川)
7 フレンドリーマッチ 6年 2-0 元石川FC(神奈川)
7 フレンドリーマッチ 5年 9-1 元石川FC(神奈川)
7 フレンドリーマッチ 5年 元石川FC(神奈川)
18 フレンドリーマッチ 6年 1-0 大宮西
18 フレンドリーマッチ 6年 2-0 大宮西
18 フレンドリーマッチ 6年 5-1 大宮西
29 さいたま市北部春季大会 6年 × 1-3 大宮南ウィングス
21 フレンドリーマッチ 4年 × 0-3 GET新明(東京)
21 フレンドリーマッチ 4年 × 0-8 GET荒川(東京)
21 フレンドリーマッチ 4年 1-3 鴻巣ラフォージャ
21 フレンドリーマッチ 4年 × 0-2 GET新明(東京)
21 フレンドリーマッチ 4年 0-0 すみれFCJr
21 フレンドリーマッチ 5年 2-1 戸田南FC
21 フレンドリーマッチ 6年 × 0-2 戸田南FC
21 フレンドリーマッチ 6年 0-0 戸田南FC
21 フレンドリーマッチ 6年 0-0 戸田南FC
17 ボーイズマッチ(Jリーグ前座試合) 6年 × 0-1 与野大戸
14 シックス八潮中央杯3位決定戦(敢闘賞)
6年 × 1-1PK 川口柳崎SCJr-A
14 シックス八潮中央杯準決勝 6年 × 1-4 戸ヶ崎イレブン-A
14 シックス八潮中央杯準々決勝 6年 4-0 戸ヶ崎イレブン-B
14 シックス八潮中央杯予選 6年 7-0 八潮中央-A
14 シックス八潮中央杯予選 6年 1-1 春日部幸松-A
14 シックス八潮中央杯予選 6年 2-1 川口柳崎SCJr-B
30 第30回全日本少年サッカー大会さいたま市北部予選 6年 × 0-7 FC浦和
16 フレンドリーマッチ 5年 0-0 戸田南FC
16 フレンドリーマッチ 5年 × 0-1 戸田南FC
16 フレンドリーマッチ 5年 4-1 戸田南FC
16 フレンドリーマッチ 6年 × 0-1 戸田南FC
16 フレンドリーマッチ 6年 1-0 戸田南FC
16 フレンドリーマッチ 6年 1-0 戸田南FC
26 芝南カップ 6年 × 0-1 浦和芝原
26 芝南カップ 6年 1-1 上尾ユベントス
26 芝南カップ 6年 × 0-2 川口柳崎SCJr
バナー2