1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | | 【U12〜U10】ナイター練習 <19時〜20時30分/与野体育館> |
|
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | | 【U-12 FCHR】第33回 尾瀬武尊高原少年サッカー大会 1日目 <群馬県利根郡片品村花咲内グラウンド> |
|
12 | 日 | | 【U-12 FCHR】第33回 尾瀬武尊高原少年サッカー大会 2日目 <群馬県利根郡片品村花咲内グラウンド> |
|
13 | 月 | | 【U-12 FCHR】第33回 尾瀬武尊高原少年サッカー大会 3日目 <群馬県利根郡片品村花咲内グラウンド> |
|
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | | 【U-12 FCHR】<PM/北本栄小>(仮) TM |
|
20 | 月 | | 【U12〜U10】ナイター練習 <19時〜20時30分/与野体育館> |
|
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | | 【U-12 FCHR】見沼カップ <終日/観音寺下公園> ※北本東合同T |
| 【FCHL】8都県少女サッカーフェスティバル2018(1日目) <ひたちなか市 新光町グラウンド> |
|
26 | 日 | | 【U-12 FCHR】見沼カップ <終日/観音寺下公園> ※北本東合同T |
| 【FCHL】8都県少女サッカーフェスティバル2018(2日目) <ひたちなか市 新光町グラウンド> |
|
27 | 月 | |
28 | 火 |
|
29 | 水 | |
30 | 木 | | 【U12〜U10】ナイター練習 <19時〜20時30分/与野体育館> |
|
31 | 金 | |