1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | | ■コーチ会議/13:00〜(上落合公民館:多目的室) | (sano) |
|   |
|
6 | 日 | | ■3年遠征交流/リベルタ(川口市:東本郷小) | (sano) |
| ■3級審判講習会/18:00〜(さいたま市民会館) | (ooba) |
| ■6年遠征交流/桶川レッド(城山グランド) | (sano) |
| ■5年交流/鳩ヶ谷キッカーズ(13:00〜/八幡小) | (sano) |
| ■4年交流/鳩ヶ谷キッカーズ(13:00〜/八幡小) | (sano) |
|   |
|
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | | ■6〜2年練習(9:00〜12:00/八幡小) | (sano) |
|   |
|
13 | 日 | | ■練習/1〜4年 遠征/5,6年(北スポ) | (sano) |
|   |
|
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | | ■全国少年少女草サッカー大会(対象者)〜8/22まで | (sano) |
|   |
|
18 | 金 | |
19 | 土 | | ■5〜2年練習(9:00〜12:00/八幡小) | (sano) |
|   |
|
20 | 日 |
| ■3年遠征/大宮愛徳(大宮栄小学校)※中止 | (sano) |
| ■5,4年交流試合/戸田南FC(翔陽高校G) | (sano) |
|   |
|
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | | ■役員会/13:30〜(上落合公民館) | (sano) |
|   |
|
27 | 日 | | ■北部代表者会議/19:00〜(西部文化会館) | (sano) |
|   |
|
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | |