| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | | ■練習休み(運動会の為グランド使用不可) | (八幡小) |
|   |
|
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | | ■19:00〜21:00ナイター練習/与野体育館 | (3〜6年希望者) |
|   |
|
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | | ■AM〜さいたま市北部春期4年生大会/与野八王子G→PM〜練習/八幡小 | (4年) |
|   |
|
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | | ■19:00〜21:00ナイター練習/与野体育館 | (3〜6年希望者) |
|   |
|
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 |
| ■※グランド不良の為中止 9:00〜15:00Cリーグ/岩槻文化公園 | (4年) |
| ■トレーニングマッチ/八幡小(与野下落合) | (3年) |
|   |
|
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | | ■19:00〜21:00ナイター練習/与野体育館 | (3〜6年希望者) |
|   |
|
| 23 | 木 | | ■19:00〜21:00ナイター練習/与野体育館 | (3〜6年希望者) |
|   |
|
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 |
| ■アルディージャサッカークリニック/岩槻文化公園→PM〜Cリーグ/大平公園(戸塚・三橋) | (4年) |
| ■北部5年生大会/宝来→トレーニングマッチ/荒川総合南(上尾東) | (5年) |
| ■AM〜6年トレーニングマッチ/与野八王子(与野下落合)→トレーニングマッチ/荒川総合南(大宮日進) | (6年) |
| ■AMのみ2年トレーニングマッチ/八幡小(大宮日進) | (2年・1年) |
|   |
|
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | | ■19:00〜21:00ナイター練習/与野体育館 | (3〜6年希望者) |
|   |
|
| 30 | 木 | |